판재

- 제품소개
- 판재
알루미늄 판재(Aluminium Plate)

재질 및 조질 : Plate / A6061-T6
|
두께(T) | X | 폭(W) | X | 길이(D) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T ~ 3T | X | 1250 | X | 2500 | 수입판 | |
| 4T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 5T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 6T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 8T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 10T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 12T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 12.7T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 15T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 16T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 20T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 25T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 30T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 36T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 41T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 46T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| X | 1524 | X | 3050 | |||
| 51T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| X | 1524 | X | 3050 / 5000 | |||
| 56T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 61T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 66T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 71T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 81T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 91T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 101T | X | 1250 | X | 2500 / 5000 | ||
| 121T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 131T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 141T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 151T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 153T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 165T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 175T | X | 1524 | X | 2500 | ||
| 181T | X | 1524 | X | 2500 | ||
| 191T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 203T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 215T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 230T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 251T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 281T | X | 1250 | X | 2500 | ||
| 300T | X | 1250 | X | 2500 |




