각재

- 제품소개
- 각재
알루미늄 각재(Aluminium Bar)

- 용도
- - 반도체 장비 부품
- 기계 부품 - - 자동차 부품
- 기타 고부가가치 제품
| 두께 (T) |
폭 (소형) A 6061 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5T | 본판매 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
| 6T | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||
| 8T | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||
| 10T | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | ||
| 12T | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | ||
| 15T | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | ||
| 16T | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | ||
| 18T | (주문생산판매) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | (130) | 154 | (180) | ||||||||||||||
| 20T | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| 25T | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||
| 30T | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||
| 35T | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | |||||||
| 40T | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||||||
| 40T | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||
| 50T | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||
| 55T | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||||||
| 60T | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||||||||||||
| 65T | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||
| 70T | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 75T | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 80T | 80 | 90 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| 85T | 85 | 90 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| 90T | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94T | (95x95) | ||||||||||||||||||||||||||
| 100T | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110T | |||||||||||||||||||||||||||
| 121T | |||||||||||||||||||||||||||
| 131T | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 ~ 171T | |||||||||||||||||||||||||||
"기본길이 2,000mm (특별주문시 6,000mm까지 가능)"
| 두께 (T) |
폭 (주문형 대형각재 A 6061) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5T | |||||||||||||||||||||||||||
| 6T | |||||||||||||||||||||||||||
| 8T | |||||||||||||||||||||||||||
| 10T | 200 | 280 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| 12T | 200 | 260 | 280 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| 15T | 200 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| 16T | 200 | 210 | 280 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| 18T | (19X294) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20T | 200 | 220 | 250 | 280 | 304 | 340 | 350 | 375 | |||||||||||||||||||
| 25T | 200 | 225 | 250 | 280 | 305 | 350 | 360 | ||||||||||||||||||||
| 30T | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 255 | 280 | 350 | |||||||||||||||||||
| 35T | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 255 | 280 | 316 | 350 | ||||||||||||||||||
| 40T | 180 | 190 | 200 | 240 | 255 | 280 | 350 | ||||||||||||||||||||
| 45T | 165 | 175 | 195 | 243 | 260 | 270 | 295 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||
| 375 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50T | 160 | 170 | 180 | 205 | 230 | 265 | 280 | ||||||||||||||||||||
| 55T | 169 | 187 | 200 | 205 | |||||||||||||||||||||||
| 60T | 125 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 198 | 220 | 230 | ||||||||||||||||||
| (61x340) | 240 | 250 | 265 | 280 | 290 | ||||||||||||||||||||||
| 65T | 125 | 150 | 170 | 200 | 270 | 330 | (76x172 / 185) | ||||||||||||||||||||
| 70T | 120 | 130 | 150 | 165 | 180 | 220 | 280 | ||||||||||||||||||||
| 75T | 110 | 120 | 130 | 145 | 245 | (76x172 / 185) | |||||||||||||||||||||
| 80T | 110 | 120 | 150 | 160 | 180 | 195 | 221 | 250 | 305 | ||||||||||||||||||
| (81X250) | |||||||||||||||||||||||||||
| 85T | 110 | 120 | 160 | 185 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| 90T | 110 | 130 | (92X166) | ||||||||||||||||||||||||
| 94T | 220 | 267 | |||||||||||||||||||||||||
| 100T | 115 | 130 | 150 | 200 | 225 | 260 | |||||||||||||||||||||
| 110T | 110 | 115 | (118x225) | (112x220) | (106x128) | (114x204) | (115x185) | ||||||||||||||||||||
| 121T | 121 | 166 | 177 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 131T | 131 | 160 | (141X141) | (141X183) | |||||||||||||||||||||||
| 151 ~ 171T | 151 | 171 | (162x162) | ||||||||||||||||||||||||
"기본길이 2,000mm (특별주문시 6,000mm까지 가능)"
표준치수 외 소재 제품문의 부탁드립니다.




