특성 및 대표용도
- 알루미늄정보
- 특성 및 대표용도
계열 | 종류 | 주요 성분 | 합급 특성 | 대표적 용도 |
---|---|---|---|---|
1000 | 1080 | 순도 99.80 이상 | 강도가 낮지만 열이나 전기의 전도성이 높고, 성형성, 용접성, 내식성이 양호 |
반사판, 조명기구, 장식품, 화학공업용 TANK, 도전재(導電材) 등 |
1070 | 순도 99.70 이상 | |||
1050 | 순도 99.50 이상 | |||
1100 | 순도 99.00 이상 | 강도는 비교적 낮으나 성형성, 용접성, 내식성은 양호 | 일반용 기물, 건축용재, 전기기구, 각종용기 그외 강도를 요구하지 않는 성형품 |
|
1200 | 순도 99.00 이상 | |||
2000 | 2014 | Cu:3.9~5.0% | 내식성은 떨어지지만 강도가 매우 높고 열간가공성이 양호 |
항공기 및 수송기 부품, 각종 구조재 등 |
Si:0.5~1.2% | ||||
Mu:0.4~1.2% | ||||
2017 | Cu:3.5~4.5% | 강도가 높고 절삭 가공성이 우수하지만 내식성과 용접성이 나쁨 | 광학기계 부품, 기계나사제품, 각종 구조재 등 |
|
Mn:0.4~1.0% | ||||
Mg:0.4~0.8% | ||||
2024 | Cu:3.8~4.9% | 2017보다 강도가 높고, 절삭가공성이 양호하고 가공경화후의 인공시효성이 크며 내응력부식성도 양호 | 항공기외판, 구조재 부품, 단조재 등 | |
Mn:0.3~0.9% | ||||
Mg:1.2~1.8% | ||||
3000 | 3003 3203 |
Mn:1.0~1.5% | 강도는 1100보다 약간 높고 용접성, 내식성도 양호 | 일반용 기물, 건축용재, 차량용재, 선박용재, 각종용기 등 |
3004 | Mn:1.0~1.5% | 3003보다 강도가 높고 Deep Drawing성이 우수하고 내식성도 양호 |
Can Body, 전구 Base, 지붕재, Color 도장판 등 |
|
Mg:0.8~1.3% | ||||
Si:< 0.3% | ||||
5000 | 5005 | Mg:0.5~1.1% | 3003과 유사한 강도를 가지고 내식성, 용접성, 가공성 양호 | 차량내장 등의 저응력 부품의 구조체, 조리기구 일반용 기물 등 |
5052 | Mg:2.2~2.8% | 내식성 특히 내해수성이 뛰어나고 성형성, 용접성 양호 |
선박용 구조재, 연료 Tank, 가정용 기구 등 | |
Cr:0.15~0.355% | ||||
5082 | Mg:4.0~5.0% | 5083에 가까운 강도를 가지고 성형가공성, 내식성이 우수 |
Can End 등 | |
Zn:< 0.25% | ||||
Si:< 0.2% | ||||
Cr:< 0.15% | ||||
5154 | Mg : 3.1~3.9% | 5052와 5083의 중간 강도를 가지고 성형성은 약간 떨어지나 내식성, 용접성 양호 | 선박용재,압력용기, 차량용재 등 | |
Cr : 0.15~0.35% | ||||
5083 | Mg : 4.0~4.9% | 비열처리 합금중 최고의 강도를 가지고 성형성은 약간 떨어지지만 내식성, 용접성 양호 |
선박용재, 차량용재, 압력용기, 용접구조용재 등 |
|
Mn : 0.4~1.0% | ||||
Cr : 0.05~0.25% | ||||
5N01 | Mg : 0.2~0.6% | 화학 또는 전해 연마후 양극산화처리하면 아주 뛰어난 광택성을 가지며 성형성, 내식성, 용접성 양호 | 고급기물, 장식품, 반사판 등 | |
6000 | 6061 | Mg : 0.8~1.2% | 내식성, 용접성이 좋고 중간정도의 강도를 가지고 냉간가공성은 열처리합금으로서는 양호 |
차량 · 선박 등의 수송구조재, 광학기기 등 |
Si : 0.4~0.8% | ||||
Cu : 0.15~0.4% | ||||
Cr : 0.04~0.35% | ||||
6063 | Mg : 0.45~0.9% | 양극산화성과 압출가공성이 우수 | 압출형재로서는 건축용샤시, Door등의 기타 내외장용 등 |
|
Si : 0.2~0.6% | ||||
7000 | 7075 | Zn : 5.1~6.1% | 2024보다 높은 강도를 가지고 알루미늄 합금중에 최고의 강도를 가진다. |
항공기용재, 스포츠용구 등 |
Mg : 2.1~2.9% | ||||
Cu : 1.2~2.0% | ||||
Cr : 0.18~0.28% | ||||
7N01 | Zn : 4.0~5.0% | 용접성, 내식성이 비교적 좋고 고강도이며 상온에서 시효성이 있다. |
차량용재, 용접구조재 등 | |
Mg : 1.0~2.0% | ||||
Mn : 0.2~0.7% | ||||
7003 | Zn : 5.0~6.5% | 용접구조용 압출합금으로 7N01보다 강도는 약간 낮지만 압출성 양호 |
차량, 오토바이 Rim 등 | |
Mg : 0.5~1.0% | ||||
Si : ≤0.3% |