열처리 기호
- 알루미늄정보
- 열처리 기호
기호 | 정의 |
---|---|
T | F, O, H이외의 안전조질을 위하여 열처리한 것 |
T21 | 완전 소둔처리한 것 |
T3 | 용제화처리 후 냉각가공한 것 |
T36 | 용재화처리 후 6%의 냉각가공한 것 |
T4 | 용제화처리 후 자연시효한 것 |
T42 | 용제화처리 후 자연시효한 것 |
T5 | 고온가공으로 부터 급냉한 후 인공시효한 것 |
T6 | 용제화 처리 후 인공시효한 것 |
T61 | 용제화 처리 후 온수환입하여 인공시효한 것 |
T62 | 용제화 처리 후 인공시효한 것 |
T8 | 용제화 처리 후 냉각가공하여 인공시효한 것 |
T83 | 용제화 처리 후 3%의 냉각가공 후 인공시효한 것 |
F | 제조된 그대로의 것 |
O | 소둔이나 재결정한 것 |
H | 가공경화한 것 |
H1X | 가공 경화만한 것 |
H2X | 가공 경화후 적당하게 연화처리한 것 |
H3X | 가공 경화 후 안정화처리한 것 |
X로 표시되는 숫자는 최종의 가공경화 정도입니다.